Телефоны и планшеты
СЕРВИС | ЦЕНА (руб) |
---|---|
Замена разъёма питания | 500 |
Замена Сим-слота | 700 |
Замена динамика | 400 |
Замена микрофона (аналог) | 500 |
Замена микрофона (цифрового) | 700 |
Замена тачскрина | 700 |
Замена дисплея | 800 |
Замена микросхемы контроллер заряда | 1200 |
Ультрозвуковая чистка платы | 800 |
Пайка материнской платы | от 400 |
Ноутбуки
СЕРВИС | ЦЕНА (руб) |
---|---|
Замена матрицы | 300 |
Замена клавиатуры | 200 |
Переклейка клавиатуры | 500 |
Замена разъёма питания | 800 |
Замена шлейфа матрицы | 700 |
Чистка ноутбука | 800 |
Восстановление петель | 900 |
Замена видеочипа | 1500 |
Прошивка BIOS | 1000 |
Телевизоры
СЕРВИС | ЦЕНА (руб) |
---|---|
Замена диодов в ленте подсветки | от 1500 |
Ремонт инвертора | от 800 |
Ремонт блока питания | от 500 |
* Цены указаны без учета стоимости деталей. Цены могу отличаться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от сложности ремонта и конкретной модели вашего устройства. |